Package Information
ARTIKEL NR | Connection | FARBE | ZEICHNUNG | Voltage (V) | PACKUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|
MG 080 | M8 | Red | 80 | 32 | 100 | 200 |
MG 100 | M8 | Yellow | 100 | 32 | 100 | 200 |
MG 125 | M8 | Green | 125 | 32 | 100 | 200 |
MG 150 | M8 | Orange | 150 | 32 | 100 | 200 |
MG 175 | M8 | White | 175 | 32 | 100 | 200 |
MG 200 | M8 | Blue | 200 | 32 | 100 | 200 |
MG 225 | M8 | Tan | 225 | 32 | 100 | 200 |
MG 250 | M8 | Pink | 250 | 32 | 100 | 200 |
MG 300 | M8 | Grey | 300 | 32 | 100 | 200 |
MG 350 | M8 | Dark Green | 350 | 32 | 100 | 200 |
MG 400 | M8 | Purple | 400 | 32 | 100 | 200 |
MG 450 | M8 | Dark Yellow | 450 | 32 | 100 | 200 |
MG 500 | M8 | Brown | 500 | 32 | 100 | 200 |
Technical Drawings